|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF16 Length: 100
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF16 | 28.5 | 20.1 | 0.15 | 3.5 | 100 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF16 Length: 250
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF16 | 28.5 | 20.1 | 0.15 | 3.5 | 250 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF16 Length: 500
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF16 | 28.5 | 20.1 | 0.15 | 3.5 | 500 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF16 Length: 750
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF16 | 28.5 | 20.1 | 0.15 | 3.5 | 750 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF16 Length: 1000
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF16 | 28.5 | 20.1 | 0.15 | 3.5 | 1000 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF25 Length: 100
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF25 | 36 | 25.1 | 0.15 | 4.3 | 100 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF25 Length: 250
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF25 | 36 | 25.1 | 0.15 | 4.3 | 250 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF25 Length: 500
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF25 | 36 | 25.1 | 0.15 | 4.3 | 500 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF25 Length: 750
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF25 | 36 | 25.1 | 0.15 | 4.3 | 750 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF25 Length: 1000
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF25 | 36 | 25.1 | 0.15 | 4.3 | 1000 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF40 Length: 100
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF40 | 54 | 38 | 0.15 | 5 | 100 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF40 Length: 250
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF40 | 54 | 38 | 0.15 | 5 | 250 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF40 Length: 500
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF40 | 54 | 38 | 0.15 | 5 | 500 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF40 Length: 750
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF40 | 54 | 38 | 0.15 | 5 | 750 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF40 Length: 1000
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF40 | 54 | 38 | 0.15 | 5 | 1000 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF50 Length: 100
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF50 | 68 | 50.1 | 0.15 | 6 | 100 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF50 Length: 250
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF50 | 68 | 50.1 | 0.15 | 6 | 250 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF50 Length: 500
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF50 | 68 | 50.1 | 0.15 | 6 | 500 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF50 Length: 750
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF50 | 68 | 50.1 | 0.15 | 6 | 750 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: KF50 Length: 1000
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| KF50 | 68 | 50.1 | 0.15 | 6 | 1000 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 63 Length: 100
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO63 | 85 | 65.2 | 0.2 | 6.5 | 100 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 63 Length: 250
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO63 | 85 | 65.2 | 0.2 | 6.5 | 250 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 63 Length: 500
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO63 | 85 | 65.2 | 0.2 | 6.5 | 500 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 63 Length: 750
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO63 | 85 | 65.2 | 0.2 | 6.5 | 750 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 63 Length: 1000
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO63 | 85 | 65.2 | 0.2 | 6.5 | 1000 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 80 Length: 100
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO80 | 101 | 78 | 0.2 | 7 | 100 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 80 Length: 250
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO80 | 101 | 78 | 0.2 | 7 | 250 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 80 Length: 500
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO80 | 101 | 78 | 0.2 | 7 | 500 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 80 Length: 750
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO80 | 101 | 78 | 0.2 | 7 | 750 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 80 Length: 1000
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO80 | 101 | 78 | 0.2 | 7 | 1000 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 100 Length: 100
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO100 | 127 | 100 | 0.25 | 7.5 | 100 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 100 Length: 250
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO100 | 127 | 100 | 0.25 | 7.5 | 250 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 100 Length: 500
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO100 | 127 | 100 | 0.25 | 7.5 | 500 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 100 Length: 750
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO100 | 127 | 100 | 0.25 | 7.5 | 750 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 100 Length: 1000
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO100 | 127 | 100 | 0.25 | 7.5 | 1000 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 160 Length: 100
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO160 | 175.5 | 149.7 | 0.25 | 8 | 100 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 160 Length: 250
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO160 | 175.5 | 149.7 | 0.25 | 8 | 250 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 160 Length: 500
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO160 | 175.5 | 149.7 | 0.25 | 8 | 500 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 160 Length: 750
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO160 | 175.5 | 149.7 | 0.25 | 8 | 750 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: ISO-K 160 Length: 1000
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| ISO160 | 175.5 | 149.7 | 0.25 | 8 | 1000 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: CF1.33" (DN16) Length: 82
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| CF1.33"(DN16) | 28.5 | 20.1 | 0.15 | 3.5 | 82 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: CF2.12" (DN25) Length: 82
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| CF2.12"(DN25) | 36 | 25.1 | 0.15 | 4.3 | 82 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: CF2.75" (DN40) Length: 82
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| CF2.75"(DN40) | 54 | 38 | 0.15 | 5 | 82 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: CF3.38" (DN50) Length: 178
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| CF3.38"(DN50) | 68 | 50.1 | 0.15 | 6 | 82 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: CF4.50" (DN63) Length: 178
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| CF4.50"(DN63) | 85 | 65.2 | 0.2 | 6.5 | 178 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: CF4.62" (DN80) Length: 178
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| CF4.62"(DN80) | 101 | 78 | 0.2 | 7 | 178 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: CF6.00" (DN100) Length: 178
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| CF6.00"(DN100) | 127 | 100 | 0.25 | 7.5 | 178 |
|
|
|
Type: Unbraided Flange Size: CF8.00" (DN160) Length: 178
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | Pitch | L |
|---|
| CF8.00"(DN160) | 175.5 | 149.7 | 0.25 | 8 | 178 |
|
|
|
Type: Braided Flange Size: KF16 Length: 250
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | L |
|---|
| KF16 | 20 | 30.5 | 0.25 | 250 |
|
|
|
Type: Braided Flange Size: KF16 Length: 500
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | L |
|---|
| KF16 | 20 | 30.5 | 0.25 | 500 |
|
|
|
Type: Braided Flange Size: KF16 Length: 750
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | L |
|---|
| KF16 | 20 | 30.5 | 0.25 | 750 |
|
|
|
Type: Braided Flange Size: KF16 Length: 1000
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | L |
|---|
| KF16 | 20 | 30.5 | 0.25 | 1000 |
|
|
|
Type: Braided Flange Size: KF25 Length: 250
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | L |
|---|
| KF25 | 25 | 37.5 | 0.25 | 250 |
|
|
|
Type: Braided Flange Size: KF25 Length: 500
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | L |
|---|
| KF25 | 25 | 37.5 | 0.25 | 500 |
|
|
|
Type: Braided Flange Size: KF25 Length: 750
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | L |
|---|
| KF25 | 25 | 37.5 | 0.25 | 750 |
|
|
|
Type: Braided Flange Size: KF25 Length: 1000
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | L |
|---|
| KF25 | 25 | 37.5 | 0.25 | 1000 |
|
|
|
Type: Braided Flange Size: KF40 Length: 250
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | L |
|---|
| KF40 | 37.5 | 55.5 | 0.25 | 250 |
|
|
|
Type: Braided Flange Size: KF40 Length: 500
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | L |
|---|
| KF40 | 37.5 | 55.5 | 0.25 | 500 |
|
|
|
Type: Braided Flange Size: KF40 Length: 750
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | L |
|---|
| KF40 | 37.5 | 55.5 | 0.25 | 750 |
|
|
|
Type: Braided Flange Size: KF40 Length: 1000
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | L |
|---|
| KF40 | 37.5 | 55.5 | 0.25 | 1000 |
|
|
|
Type: Braided Flange Size: KF50 Length: 250
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | L |
|---|
| KF50 | 49.8 | 67.5 | 0.25 | 250 |
|
|
|
Type: Braided Flange Size: KF50 Length: 500
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | L |
|---|
| KF50 | 49.8 | 67.5 | 0.25 | 500 |
|
|
|
Type: Braided Flange Size: KF50 Length: 750
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | L |
|---|
| KF50 | 49.8 | 67.5 | 0.25 | 750 |
|
|
|
Type: Braided Flange Size: KF50 Length: 1000
| Flange Size | OD
(mm) | ID
(mm) | Wall Thickness
(mm) | L |
|---|
| KF50 | 49.8 | 67.5 | 0.25 | 1000 |
|